| No | Nama Siswa | NIS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | ALYA EKA PUTRI TUSANG | 2892 | Aktif |
| 2 | CLEIN GOMA | 2909 | Aktif |
| 3 | DAHLAN HADIA | 2910 | Aktif |
| 4 | DAVIT VILAN IBRAHIM | 2911 | Aktif |
| 5 | DESI NATALIA PELONGAN | 3113 | Aktif |
| 6 | DITA PUSPITA MOKODOMPIS | 2917 | Aktif |
| 7 | FAHRUL PAULI | 2926 | Aktif |
| 8 | FATHAN UMULI | 2929 | Aktif |
| 9 | FIKRI HANAI | 2937 | Aktif |
| 10 | FINDRI HALADA | 2938 | Aktif |
| 11 | FIRMAN GUMOHUNG | 2941 | Aktif |
| 12 | FITRIA PATILIMA | 2942 | Aktif |
| 13 | KHAMES VIGO PONAMON | 2962 | Aktif |
| 14 | KHANAFI M. ADIPUTRA PONTO | 2963 | Masa Percobaan |
| 15 | MAJID GERGAJI | 2966 | Aktif |
| 16 | MOH. ARRAAFI LAUPU | 2985 | Aktif |
| 17 | MOH. HIDAYAT PUA | 2755 | Masa Percobaan |
| 18 | MOH. ISWIN OLII | 2756 | Aktif |
| 19 | MOH. RAJIB TOLIU | 2989 | Aktif |
| 20 | RIZKI YARBO | 3044 | Aktif |
| 21 | SILVA WATNI TONOTE | 3063 | Aktif |
| 22 | SILHAK TOE | 3062 | Aktif |
| 23 | SATRIA KAPASO | 3058 | Aktif |
| 24 | RONAL VAN GOBEL | 3047 | Aktif |
| 25 | RIVO DUNGGIO | 3043 | Aktif |
| 26 | RIZAL | Aktif | |
| 27 | JOSUA MASUARA | 3043 | Aktif |








